2018年集美大學誠毅學院在湖南省招生計劃一覽表(轉自考試院)
批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科三批 | 文史 | 01 | 法學 | 非定向 | 四年 | 1 | 17000 |
本科三批 | 文史 | 02 | 學前教育(師范) | 非定向 | 四年 | 1 | 17000 |
本科三批 | 文史 | 03 | 漢語言文學 | 非定向 | 四年 | 1 | 17000 |
本科三批 | 文史 | 04 | 英語 | 非定向 | 四年 | 1 | 17000 |
本科三批 | 文史 | 05 | 財政學 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 文史 | 06 | 金融學 | 非定向 | 四年 | 2 | 18000 |
本科三批 | 文史 | 07 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 文史 | 08 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 文史 | 09 | 會計學 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 理工 | 01 | 法學 | 非定向 | 四年 | 1 | 17000 |
本科三批 | 理工 | 02 | 學前教育(師范) | 非定向 | 四年 | 1 | 17000 |
本科三批 | 理工 | 03 | 財政學 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 理工 | 04 | 金融學 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 理工 | 05 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 理工 | 06 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 理工 | 07 | 會計學 | 非定向 | 四年 | 1 | 18000 |
本科三批 | 理工 | 08 | 金融工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 18500 |
本科三批 | 理工 | 09 | 機械工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科三批 | 理工 | 10 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 18500 |
本科三批 | 理工 | 11 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 18500 |
本科三批 | 理工 | 12 | 自動化 | 非定向 | 四年 | 2 | 18500 |
本科三批 | 理工 | 13 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科三批 | 理工 | 14 | 食品科學與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科三批 | 理工 | 15 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 1 | 18500 |
本科三批 | 理工 | 16 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 四年 | 1 | 20000 |
1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業備注信息請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。