2018年湖南工程學院在湖南省招生計劃一覽表(轉自考試院)
批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科二批 | 文史 | 01 | 商務英語 | 非定向 | 四年 | 55 | 3800 |
本科二批 | 文史 | 02 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 03 | 經濟學 | 非定向 | 四年 | 18 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 04 | 金融工程 | 非定向 | 四年 | 34 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 05 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 四年 | 28 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 06 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 33 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 07 | 人力資源管理 | 非定向 | 四年 | 33 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 08 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 34 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 09 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 39 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 10 | 英語 | 非定向 | 四年 | 73 | 4500 |
本科二批 | 文史 | 11 | 市場營銷 | 非定向 | 四年 | 32 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 12 | 會計學 | 非定向 | 四年 | 53 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 13 | 廣告學 | 非定向 | 四年 | 18 | 6000 |
本科二批 | 美術(文) | 14 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 四年 | 2 | 8000 |
本科二批 | 美術(文) | 15 | 環境設計 | 非定向 | 四年 | 7 | 8000 |
本科二批 | 美術(文) | 16 | 產品設計 | 非定向 | 四年 | 2 | 8000 |
本科二批 | 美術(文) | 17 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 四年 | 1 | 8000 |
本科二批 | 理工 | 01 | 商務英語 | 非定向 | 四年 | 28 | 3800 |
本科二批 | 理工 | 02 | 信息與計算科學 | 非定向 | 四年 | 58 | 3800 |
本科二批 | 理工 | 03 | 應用化學 | 非定向 | 四年 | 97 | 3800 |
本科二批 | 理工 | 04 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 10 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 13 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 06 | 經濟學 | 非定向 | 四年 | 7 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 07 | 金融工程 | 非定向 | 四年 | 24 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 08 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 四年 | 28 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 09 | 統計學 | 非定向 | 四年 | 68 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 10 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 19 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 11 | 人力資源管理 | 非定向 | 四年 | 19 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 12 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 20 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 13 | 英語 | 非定向 | 四年 | 46 | 4500 |
本科二批 | 理工 | 14 | 電子科學與技術 | 非定向 | 四年 | 61 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 15 | 機械電子工程 | 非定向 | 四年 | 66 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 16 | 汽車服務工程 | 非定向 | 四年 | 52 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 17 | 測控技術與儀器 | 非定向 | 四年 | 53 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 18 | 材料化學 | 非定向 | 四年 | 33 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 19 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 四年 | 59 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 20 | 焊接技術與工程 | 非定向 | 四年 | 49 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 21 | 新能源科學與工程 | 非定向 | 四年 | 59 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 22 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 63 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 23 | 微電子科學與工程 | 非定向 | 四年 | 60 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 24 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 四年 | 67 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 25 | 軟件工程 | 非定向 | 四年 | 63 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 26 | 網絡工程 | 非定向 | 四年 | 63 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 27 | 建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 四年 | 56 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 28 | 紡織工程 | 非定向 | 四年 | 118 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 29 | 輕化工程 | 非定向 | 四年 | 82 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 30 | 建筑學 | 非定向 | 五年 | 56 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 31 | 生物工程 | 非定向 | 四年 | 63 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 32 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 58 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 33 | 工業工程 | 非定向 | 四年 | 57 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 34 | 市場營銷 | 非定向 | 四年 | 22 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 35 | 會計學 | 非定向 | 四年 | 34 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 36 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 135 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 37 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 63 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 38 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 四年 | 127 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 39 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 77 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 40 | 自動化 | 非定向 | 四年 | 122 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 41 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 104 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 42 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 四年 | 34 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 43 | 廣告學 | 非定向 | 四年 | 13 | 6000 |
本科二批 | 美術(理) | 44 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 四年 | 1 | 8000 |
本科二批 | 美術(理) | 45 | 環境設計 | 非定向 | 四年 | 3 | 8000 |
本科二批 | 美術(理) | 46 | 產品設計 | 非定向 | 四年 | 1 | 8000 |
本科二批 | 美術(理) | 47 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 四年 | 1 | 8000 |
本科二批 | 服飾藝術表演(文) | 18 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 四年 | 21 | 8000 |
本科二批 | 服飾藝術表演(理) | 48 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 四年 | 4 | 8000 |
1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業備注信息請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。