2018年湖南機電職業技術學院在湖南省招生計劃一覽表(轉自考試院)
批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 文史 | 01 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 3500 |
高職專科批 | 文史 | 02 | 會計 | 非定向 | 三年 | 40 | 3500 |
高職專科批 | 文史 | 03 | 國際貿易實務(跨境電商方向) | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
高職專科批 | 文史 | 04 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
高職專科批 | 文史 | 05 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
高職專科批 | 文史 | 06 | 建筑智能化工程技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 07 | 機械產品檢測檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 08 | 數控設備應用與維護 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 09 | 智能控制技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 10 | 電梯工程技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 11 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 12 | 汽車電子技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 13 | 新能源汽車技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 14 | 汽車智能技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 15 | 計算機信息管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 16 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 17 | 移動應用開發 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 18 | 大數據技術與應用 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 19 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 20 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 文史 | 21 | 機械制造與自動化 | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 22 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 23 | 焊接技術與自動化 | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 24 | 模具設計與制造 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 25 | 模具設計與制造(數字化設計與制造方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 26 | 機電一體化技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 27 | 電氣自動化技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 28 | 工業機器人技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 29 | 應用電子技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高職專科批 | 文史 | 30 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 31 | 計算機網絡技術(JAVA互聯網軟件開發方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 32 | 計算機網絡技術(電商網站建設與運營方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 33 | 計算機網絡技術(企業信息化管理方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高職專科批 | 文史 | 34 | 軟件技術 | 非定向 | 三年 | 15 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 01 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 3500 |
高職專科批 | 理工 | 02 | 會計 | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
高職專科批 | 理工 | 03 | 國際貿易實務(跨境電商方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 3500 |
高職專科批 | 理工 | 04 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 25 | 3500 |
高職專科批 | 理工 | 05 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 21 | 3500 |
高職專科批 | 理工 | 06 | 建筑智能化工程技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 07 | 機械產品檢測檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 08 | 數控設備應用與維護 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 09 | 智能控制技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 10 | 電梯工程技術 | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 11 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 12 | 汽車電子技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 13 | 新能源汽車技術 | 非定向 | 三年 | 28 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 14 | 汽車智能技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 15 | 計算機信息管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 16 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 17 | 移動應用開發 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 18 | 大數據技術與應用 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 19 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 20 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 理工 | 21 | 機械制造與自動化 | 非定向 | 三年 | 40 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 22 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 23 | 焊接技術與自動化 | 非定向 | 三年 | 22 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 24 | 模具設計與制造 | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 25 | 模具設計與制造(數字化設計與制造方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 26 | 機電一體化技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 27 | 電氣自動化技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 28 | 工業機器人技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 29 | 應用電子技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 5060 |
高職專科批 | 理工 | 30 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 31 | 計算機網絡技術(JAVA互聯網軟件開發方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 32 | 計算機網絡技術(電商網站建設與運營方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 33 | 計算機網絡技術(企業信息化管理方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7800 |
高職專科批 | 理工 | 34 | 軟件技術 | 非定向 | 三年 | 25 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 01 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 02 | 會計 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 03 | 國際貿易實務(跨境電商方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 04 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 05 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 06 | 計算機信息管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 07 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(師范類) | 08 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 09 | 機械產品檢測檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 6 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 10 | 數控設備應用與維護 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 11 | 智能控制技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 12 | 電梯工程技術 | 非定向 | 三年 | 6 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 13 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 14 | 汽車電子技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 15 | 新能源汽車技術 | 非定向 | 三年 | 9 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 16 | 汽車智能技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 17 | 機械制造與自動化 | 非定向 | 三年 | 9 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 18 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 19 | 焊接技術與自動化 | 非定向 | 三年 | 6 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 20 | 模具設計與制造 | 非定向 | 三年 | 7 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 21 | 模具設計與制造(數字化設計與制造方向) | 非定向 | 三年 | 7 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 22 | 機電一體化技術 | 非定向 | 三年 | 9 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 23 | 電氣自動化技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 24 | 工業機器人技術 | 非定向 | 三年 | 9 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 25 | 應用電子技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 26 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 27 | 建筑智能化工程技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 28 | 機械產品檢測檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 29 | 數控設備應用與維護 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 30 | 智能控制技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 31 | 電梯工程技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 32 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 33 | 汽車電子技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 34 | 新能源汽車技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 35 | 汽車智能技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 36 | 機械制造與自動化 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 37 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 38 | 焊接技術與自動化 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 39 | 模具設計與制造 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 40 | 模具設計與制造(數字化設計與制造方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 41 | 機電一體化技術 | 非定向 | 三年 | 6 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 42 | 電氣自動化技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 43 | 工業機器人技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 44 | 應用電子技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 45 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 46 | 建筑智能化工程技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 47 | 智能控制技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 48 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 49 | 汽車智能技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 50 | 計算機信息管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 51 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 52 | 移動應用開發 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 53 | 大數據技術與應用 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 54 | 計算機網絡技術(JAVA互聯網軟件開發方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 55 | 計算機網絡技術(電商網站建設與運營方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 56 | 計算機網絡技術(企業信息化管理方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 57 | 軟件技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(建筑類) | 58 | 建筑智能化工程技術 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(建筑類) | 59 | 電梯工程技術 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(建筑類) | 60 | 機電一體化技術 | 非定向 | 三年 | 3 | 5060 |
高職專科批 | 職高對口(建筑類) | 61 | 城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 三年 | 4 | 7800 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 62 | 國際貿易實務(跨境電商方向) | 非定向 | 三年 | 8 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 63 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 8 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 64 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 7 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 65 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 三年 | 7 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 66 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(財會類) | 67 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(財會類) | 68 | 會計 | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(財會類) | 69 | 國際貿易實務(跨境電商方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(財會類) | 70 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 71 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 9 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 72 | 會計 | 非定向 | 三年 | 7 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 73 | 國際貿易實務(跨境電商方向) | 非定向 | 三年 | 9 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 74 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 8 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 75 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 7 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 76 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(商貿類) | 77 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 7 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(文秘類) | 78 | 國際貿易實務(跨境電商方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(文秘類) | 79 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 20 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(文秘類) | 80 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 20 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(文秘類) | 81 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(英語類) | 82 | 會計 | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(英語類) | 83 | 國際貿易實務(跨境電商方向) | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(英語類) | 84 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(英語類) | 85 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(英語類) | 86 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 4 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(美術類) | 87 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(美術類) | 88 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 3 | 3500 |
高職專科批 | 職高對口(美術類) | 89 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 職高對口(美術類) | 90 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業備注信息請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。