陽江職業技術學院2018年普通高考招生計劃表
招生計劃
陽江職業技術學院2018年普通高考招生計劃表 | |||||
計劃科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 2017年最低文化科分數線 |
文科普通類 | 001 | 英語教育 (師范類) | 128 | 5250 | 331 |
002 | 語文教育 (師范類) | 109 | 5250 | 350 | |
003 | 數學教育 (師范類) | 49 | 5250 | 350 | |
004 | 學前教育 (師范類) | 42 | 6410 | 337 | |
012 | 模具設計與制造 | 12 | 6410 | 329 | |
013 | 機械設計與制造 | 11 | 6410 | 329 | |
014 | 數控技術 | 12 | 6410 | 327 | |
015 | 機電一體化技術 | 20 | 6410 | 332 | |
016 | 電氣自動化技術 | 14 | 6410 | 327 | |
017 | 汽車檢測與維修技術 | 22 | 6410 | 329 | |
018 | 汽車營銷與服務 | 10 | 5250 | 328 | |
019 | 電子商務 | 22 | 5250 | 340 | |
020 | 計算機網絡技術 | 22 | 6410 | 326 | |
021 | 軟件技術 | 29 | 6410 | 327 | |
022 | 計算機應用技術 | 10 | 6410 | 329 | |
023 | 數字媒體應用技術 | 15 | 6410 | 326 | |
024 | 園林技術 | 13 | 5130 | 328 | |
025 | 水產養殖技術 | 15 | 5130 | 328 | |
026 | 食品營養與檢測 | 25 | 6410 | 326 | |
027 | 環境工程技術 | 20 | 6410 | 326 | |
029 | 會計 | 48 | 5250 | 335 | |
030 | 財務管理 | 33 | 5250 | 328 | |
031 | 市場營銷 | 30 | 5250 | 327 | |
032 | 商務管理 | 29 | 5250 | 326 | |
033 | 文秘 | 30 | 5250 | 326 | |
034 | 新聞采編與制作 | 52 | 5250 | 330 | |
035 | 商務英語 | 46 | 5250 | 327 | |
037 | 旅游管理 | 7 | 5250 | 326 | |
038 | 酒店管理 | 12 | 5250 | 326 | |
083 | 動漫制作技術 | 13 | 6410 | 326 | |
084 | 食品質量與安全 | 13 | 6410 | 327 | |
085 | 國際郵輪乘務管理 | 21 | 5250 | 326 | |
計劃科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 2017年最低文化科分數線 |
理科普通類 | 005 | 英語教育 (師范類) | 30 | 5250 | 268 |
006 | 語文教育 (師范類) | 20 | 5250 | 259 | |
007 | 數學教育 (師范類) | 63 | 5250 | 266 | |
008 | 學前教育 (師范類) | 8 | 6410 | 232 | |
039 | 模具設計與制造 | 20 | 6410 | 231 | |
040 | 機械設計與制造 | 21 | 6410 | 232 | |
041 | 數控技術 | 21 | 6410 | 231 | |
042 | 機電一體化技術 | 48 | 6410 | 233 | |
043 | 電氣自動化技術 | 28 | 6410 | 232 | |
044 | 汽車檢測與維修技術 | 43 | 6410 | 232 | |
045 | 汽車營銷與服務 | 11 | 5250 | 247 | |
046 | 電子商務 | 13 | 5250 | 233 | |
047 | 計算機網絡技術 | 15 | 6410 | 233 | |
048 | 軟件技術 | 25 | 6410 | 268 | |
049 | 計算機應用技術 | 9 | 6410 | 232 | |
050 | 數字媒體應用技術 | 8 | 6410 | 237 | |
051 | 園林技術 | 8 | 5130 | 240 | |
052 | 水產養殖技術 | 10 | 5130 | 233 | |
053 | 食品營養與檢測 | 12 | 6410 | 235 | |
054 | 環境工程技術 | 10 | 6410 | 234 | |
056 | 會計 | 17 | 5250 | 231 | |
057 | 財務管理 | 13 | 5250 | 235 | |
058 | 市場營銷 | 10 | 5250 | 231 | |
059 | 商務管理 | 12 | 5250 | 234 | |
060 | 文秘 | 11 | 5250 | 236 | |
061 | 新聞采編與制作 | 16 | 5250 | 238 | |
062 | 商務英語 | 17 | 5250 | 232 | |
064 | 旅游管理 | 5 | 5250 | 235 | |
065 | 酒店管理 | 4 | 5250 | 235 | |
086 | 動漫制作技術 | 8 | 6410 | 240 | |
087 | 食品質量與安全 | 10 | 6410 | 238 | |
088 | 國際郵輪乘務管理 | 5 | 5250 | 257 | |
計劃科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 2017年最低文化科/術科分數線 |
藝術與體育普通類 | 009 | 體育教育(師范類) | 100 | 5250 | 190/180 |
010 | 音樂教育(師范類) | 50 | 7500 | 190/163 | |
011 | 美術教育(師范類) | 48 | 7500 | 198/163 | |
066 | 體育保健與康復 | 149 | 6410 | 190/180 | |
096 | 廣告設計與制作 | 47 | 7500 | 新增 | |
計劃科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 2017年最低文化科分數線 |
高職3+證書類 | 067 | 機械設計與制造 | 26 | 6410 | 108 |
068 | 模具設計與制造 | 24 | 6410 | 207 | |
069 | 數控技術 | 26 | 6410 | 194 | |
070 | 機電一體化技術 | 26 | 6410 | 183 | |
071 | 計算機應用技術 | 26 | 6410 | 181 | |
072 | 計算機網絡技術 | 28 | 6410 | 184 | |
073 | 軟件技術 | 28 | 6410 | 188 | |
074 | 數字媒體應用技術 | 25 | 6410 | 180 | |
076 | 園林技術 | 20 | 5310 | 197 | |
077 | 水產養殖技術 | 20 | 5310 | 189 | |
078 | 環境工程技術 | 27 | 6410 | 186 | |
080 | 食品營養與檢測 | 22 | 6410 | 180 | |
081 | 旅游管理 | 18 | 5250 | 182 | |
082 | 酒店管理 | 17 | 5250 | 182 | |
090 | 動漫制作技術 | 26 | 6410 | 183 | |
091 | 食品質量與安全 | 26 | 6410 | 188 | |
092 | 會計 | 30 | 5250 | 188 | |
093 | 學前教育 (師范類) | 22 | 6410 | 222 | |
094 | 廣告設計與制作 | 27 | 7500 | 182 | |
095 | 國際郵輪乘務管理 | 8 | 5250 | 182 | |
097 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | 6410 | 新增 | |
098 | 汽車營銷與服務 | 13 | 5250 | 新增 | |
注:招生專業及招生人數以省招生辦公布的《招生目錄》為準。 |