一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

年份 省市 科類 分數線 最高分 最低分 平均分 超重點線 批次 計劃數 錄取數
2014 北京 文史 565 640 594 616 51 本科一批 9 9
2014 北京 理工 543 610 579 597.07 54.07 本科一批 15 15
2014 天津 文史 523 596 569 579.06 56.06 本科一批A類 16 17
2014 天津 理工 516 602 581 586.93 70.93 本科一批A類 26 27
2014 河北 文史 563 621 603 609.8 46.8 本科提前批A 26 26
2014 河北 理工 573 657 624 632.3 59.3 本科提前批A 59 61
2014 河北 聯考未涉及的校考 326 484 484 484 本科提前批A 0 1
2014 河北 體育文 325 417 372 394.5 本科提前批A 4 2
2014 河北 體育理 285 303 297 300 本科提前批A 4 2
2014 河北 文史 563 585 564 575.2 12.2 本科提前批B(貧困專項) 5 5
2014 河北 理工 573 601 599 600 27 本科提前批B(貧困專項) 3 3
2014 山西 文史 526 574 564 566.47 40.47 第一批本科A類 17 17
2014 山西 理工 534 610 592 598.17 64.17 第一批本科A類 47 47
2014 山西 文史 524 519 521.67 專項計劃本科一批(貧困專項) 3 3
2014 山西 理工 562 545 556.5 專項計劃本科一批(貧困專項) 4 4
2014 山西 藝術綜合 300 504 317 429.5 提前藝術體育本科 1 4
2014 內蒙古 普通文科 525 620 589 596.81 71.81 本科提前批B 18 18
2014 內蒙古 普通理科 501 620 575 593.89 92.89 本科提前批B 51 54
2014 內蒙古 普通文科 525 561 539 553 28 本一特殊類型批(貧困專項) 5 5
2014 內蒙古 普通理科 501 547 536 540.8 39.8 本一特殊類型批(貧困專項) 5 5
2014 遼寧 文史 552 619 610 612.56 60.56 一批本科A段 16 16
2014 遼寧 理工 526 628 601 610.13 84.13 一批本科A段 31 30
2014 遼寧 藝術(理) 290 501 501 501 藝術類一批本科 0 1
2014 遼寧 理工 526 620 620 620 94 一批本科A段征集 1 1
2014 吉林 藝術(文) 368 368 368 提前批 1 1
2014 吉林 文史 560 621 606 609.89 49.89 第一批A段 18 19
2014 吉林 理工 555 631 612 620.41 65.41 第一批A段 24 24
2014 吉林 理工 555 566 566 566 11 貧困定向本科 1 1
2014 黑龍江 文史 541 621 611 615.5 74.5 本科一批院校A段 20 20
2014 黑龍江 理工 529 628 613 619.96 90.96 本科一批院校A段 24 24
2014 黑龍江 理工 529 582 574 577.33 48.33 面向特困地區本科 3 3
2014 上海 文科 444 467 455 460 16 第一批本科 11 11
2014 上海 理科 423 459 443 450.5 27.5 第一批本科 12 12
2014 江蘇 文科 333 362 347 353.36 20.36 本科一批 27 28
2014 江蘇 理科 345 379 360 364.76 19.76 本科一批 24 25
2014 浙江 文史 621 673 666 669.18 48.18 文理科第一批 19 19
2014 浙江 理工 597 683 659 664.15 67.15 文理科第一批 33 33
2014 安徽 文史 541 607 585 592.02 51.02 文理科提前本一批 54 56
2014 安徽 理工 489 592 553 566.68 77.68 文理科提前本一批 56 57
2014 安徽 藝術 413 413 413 藝術一批(校考本) 0 1
2014 安徽 體育 422 349 396.33 體育本科批 3 3
2014 安徽 文史 541 592 573 577.86 36.86 貧困地區專項計劃 7 7
2014 安徽 理工 489 561 538 545.76 56.76 貧困地區專項計劃 17 17
2014 福建 文史 561 627 619 622.72 61.72 本科一批 25 26
2014 福建 理工 506 624 604 611.59 105.59 本科一批 29 29
2014 福建 藝術(文) 313 531 531 531 藝術類本科提前批 0 1
2014 福建 藝術(理) 265 554 554 554 藝術類本科提前批 0 1
2014 江西 藝術(文) 200 362 362 362 提前本科 2 1
2014 江西 文史 524 582 573 576.35 52.35 本科一 17 17
2014 江西 理工 526 604 592 597.31 71.31 本科一 26 26
2014 江西 文史 524 572 564 568.4 44.4 貧困地區定向本科 5 5
2014 江西 理工 526 588 575 580.5 54.5 貧困地區定向本科 8 8
2014 山東 藝術文 320 536 411 478.67 本科提前批 2 3
2014 山東 藝術理 310 532 532 532 本科提前批 0 1
2014 山東 文史類 579 641 629 632.7 53.7 本科一批 20 20
2014 山東 理工類 572 663 645 650.4 78.4 本科一批 32 32
2014 河南 文科綜合 536 586 579 581.64 45.64 本科第一批 15 16
2014 河南 理科綜合 547 622 607 611.97 64.97 本科第一批 35 35
2014 河南 文科綜合 536 573 564 568.38 32.38 貧困地區專項本科 8 8
2014 河南 理科綜合 547 592 576 582.25 35.25 貧困地區專項本科 12 12
2014 河南 文科綜合 314 529 376 453.25 藝術專業本科A段 5 12
2014 湖北 體育類 335 509 417 455.75 提前批本科 4 4
2014 湖北 藝術類 270 508 474 491 藝術本科(一) 0 2
2014 湖北 文史類 535 588 577 581.42 46.42 第一批本科 16 16
2014 湖北 理工類 533 606 592 597.69 64.69 第一批本科 26 26
2014 湖北 文史類 535 566 559 561.67 26.67 貧困地區專項本科 3 3
2014 湖北 理工類 533 588 542 559.9 26.9 貧困地區專項本科 10 10
2014 湖南 文史類 562 639 622 626.5 64.5 本科一批 18 19
2014 湖南 理工類 522 613 606 608.77 86.77 本科一批 26 26
2014 湖南 理工類 345 345 345 高水平運動員一批 0 1
2014 湖南 音樂(文) 561 344 486.86 藝術類本科 10 14
2014 湖南 美術(文) 548 369 437.82 藝術類本科 11 11
2014 湖南 音樂(理) 312 481 481 481 藝術類本科 0 1
2014 湖南 文史類 562 613 595 605.17 43.17 貧困地區計劃本科 6 6
2014 湖南 理工類 522 597 577 590.7 68.7 貧困地區計劃本科 10 10
2014 廣東 文科普通類 579 636 614 619.34 40.34 第一批本科 606 620
2014 廣東 理科普通類 560 644 603 610.91 50.91 第一批本科 1439 1449
2014 廣東 體育術科類 407 460 410 430.8 23.8 第一批本科 10 10
2014 廣東 音樂術科類校考 350 587 396 500.37 150.37 第一批本科 19 30
2014 廣東 音樂術科類統考+ 350 468 351 396.5 46.5 第一批本科 7 6
2014 廣東 美術術科類校考 350 445 354 412 62 第一批本科 5 5
2014 廣東 美術術科類統考+ 350 548 390 458.8 108.8 第一批本科 19 20
2014 廣西 體育(理) 408 408 408 高水平運動員批 1
2014 廣西 文史 550 570 551 560 10 貧困地區專項計劃 3
2014 廣西 理工 520 545 520 523.67 3.67 貧困地區專項計劃 6
2014 廣西 文史 550 625 605 613.45 63.45 本科第一批 25
2014 廣西 理工 520 620 602 609.1 89.1 本科第一批 38
2014 海南 文史 666 791 779 783.87 117.87 本科第一批 15 15
2014 海南 理工 606 760 712 732.03 126.03 本科第一批 31 32
2014 海南 理工 606 648 640 644 38 貧困地區專項本科 1 2
2014 重慶 文史類 555 624 608 615.25 60.25 提前批本科 24 24
2014 重慶 理工類 514 612 568 581.1 67.1 提前批本科 57 57
2014 重慶 文史類 555 599 593 596.29 41.29 貧困專項本科 7 7
2014 重慶 理工類 514 578 519 544.83 30.83 貧困專項本科 6 6
2014 重慶 藝術類 380 512 425 468.5 藝術_本科(其他) 1 2
2014 四川 文史 551 598 583 589.18 38.18 本科提前批 38 41
2014 四川 理工 540 610 576 587.48 47.48 本科提前批 60 61
2014 四川 體育 446 385 406.33 藝體本科 3 3
2014 四川 文史 551 576 567 563.56 12.56 國家專項 9 9
2014 四川 理工 540 571 556 563 23 國家專項 9 9
2014 貴州 藝術文理綜合 502 502 502 提前批本科 1 1
2014 貴州 文史 569 644 630 634.5 65.5 第一批本科 16 16
2014 貴州 理工 484 601 586 591.79 107.79 第一批本科 34 34
2014 貴州 文史 569 635 607 619.77 50.77 貧困專項計劃 13 13
2014 貴州 理工 484 589 558 570.28 86.28 貧困專項計劃 18 18
2014 云南 文史 565 625 600 613.56 48.56 國家專項批次 9 9
2014 云南 理工 525 630 582 608.8 83.8 國家專項批次 15 15
2014 云南 文史 565 630 619 624.95 59.95 一本 23 23
2014 云南 理工 525 639 607 615.85 90.85 一本 49 49
2014 西藏 文史 345 465 348 403.88 內地西藏班 8 8
2014 西藏 理工 294 418 304 361.25 內地西藏班 4 4
2014 西藏 文史 345 465 348 403.88 58.88 提前批錄取藝體專 8 8
2014 西藏 理工 294 418 304 361.25 67.25 提前批錄取藝體專 4 4
2014 西藏 理工 460 479 462 470 10 提前批錄取貧困本 3 3
2014 陜西 藝術(文) 320 526 467 496.5 提前錄取 2 2
2014 陜西 文史 548 589 578 581.67 33.67 一本1/單設本科(貧困專項) 3 3
2014 陜西 理工 503 565 503 532.37 29.37 一本1/單設本科(貧困專項) 19 19
2014 陜西 文史 548 627 615 618.27 70.27 一批本科 15 15
2014 陜西 理工 503 627 589 601.67 98.67 一批本科 30 30
2014 甘肅 文史 543 604 584 592.33 49.33 本科一批 21 21
2014 甘肅 理工 516 599 559 572 56 本科一批 38 38
2014 甘肅 文史 543 585 572 577.8 34.8 貧困專項本科 9 10
2014 甘肅 理工 516 571 540 552.7 36.7 貧困專項本科 20 20
2014 青海 文史 476 570 532 546.07 70.07 第一批本科 15 15
2014 青海 理工 406 583 523 542.19 136.19 第一批本科 32 32
2014 青海 文史 473 496 496 496 23 提前本科(定向)(貧困專項) 1 1
2014 青海 理工 406 446 443 444.5 38.5 提前本科(定向)(貧困專項) 2 2
2014 寧夏 理工 473 508 477 482 9 專項計劃本科(貧困專項) 3 3
2014 寧夏 文史 517 589 582 584.73 67.73 一批本科 20 20
2014 寧夏 理工 473 583 549 558.32 85.32 一批本科 29 29
2014 新疆 文史 603 466 539 內地新疆班 3 3
2014 新疆 理工 548 434 478.3 內地新疆班 10 10
2014 新疆 文史 516 607 594 598.18 82.18 本科第一批 17 17
2014 新疆 理工 475 613 567 581.18 106.18 本科第一批 27 28
2014 新疆 文史 516 585 585 585 69 漢語言貧困本科 1 1
2014 新疆 理工 475 562 501 531.5 56.5 漢語言貧困本科 3 2

溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴


列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單 (2021年) 序號 門類 專業類
列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知。經申報、公示
2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

國家統計局近日發布了2018年平均工資主要數據,2018年城鎮非私營單位就業人員年平均工
必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

  Q:選擇大學專業時,權衡哪些維度的信息對未來發展比較好?   A:最重要的是你要
悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

這個專業再紅上幾十年不奇怪

6月19日,廣州大學計算機科學與網絡工程學院教授陳建二受《5分鐘名師教你報專業》欄目
這個專業再紅上幾十年不奇怪

2020年度QS世界大學排名

QS世界大學排名(QS World University Rankings)是由國際性高等教育研究組織Quacquarel
2020年度QS世界大學排名

這9類專業最適合女生報考(附點評)

1.經濟學類: 包括金融學、財政學、國際經濟與貿易、金融與證券、會計學、經濟學等
這9類專業最適合女生報考(附點評)

高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

在近年的填報志愿中,大家都喜歡談排名,各種排名大行其道,讓人眼花繚亂,卻不知到底
高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

高考填報志愿女生高薪專業盤點

高考填報志愿女生高薪專業盤點 高考填報志愿成為考生和家長的頭等大事,上大學讀哪一
高考填報志愿女生高薪專業盤點

學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

大學專業總是和畢業就業聯系在一起的,雖然從選擇到畢業中間隔了四年的時間,但是在我
學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

主站蜘蛛池模板: 哈尔滨市| 三明市| 喀什市| 泗水县| 怀安县| 花垣县| 呼图壁县| 靖宇县| 富源县| 河津市| 威海市| 西华县| 弥渡县| 河北区| 南开区| 瑞安市| 华宁县| 营山县| 比如县| 房山区| 威宁| 通辽市| 鹤岗市| 东至县| 六安市| 胶州市| 枣庄市| 陈巴尔虎旗| 北海市| 雅江县| 甘孜县| 郎溪县| 大同县| 深泽县| 黔南| 岳池县| 金阳县| 万安县| 铁岭县| 高碑店市| 澎湖县|