南京科技職業學院2018年對口單招及中職注冊入學招生計劃
2018年對口單招及中職注冊入學招生計劃
(最終專業及計劃以省教育廳公布為準)
院校代號 | 專業代號 | 專業 | 科目組 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/學年) | 備注 |
1153 | 01 | 電廠熱能動力裝置 | 12_機械 | 30 | 三 | 5300 |
|
1153 | 02 | 模具設計與制造 | 12_機械 | 40 | 三 | 5300 |
|
1153 | 03 | 制冷與空調技術 | 12_機械 | 30 | 三 | 5300 |
|
1153 | 04 | 機電一體化技術 | 13_機電一體化 | 40 | 三 | 5300 |
|
1153 | 05 | 電氣自動化技術 | 13_機電一體化 | 40 | 三 | 5300 |
|
1153 | 06 | 電子信息工程技術 | 14_電子電工 | 40 | 三 | 5300 |
|
1153 | 07 | 計算機應用技術 | 15_計算機應用 | 40 | 三 | 5300 |
|
1153 | 08 | 計算機網絡技術 | 15_計算機應用 | 40 | 三 | 5300 |
|
1153 | 09 | 應用化工技術 | 16_化工 | 40 | 三 | 5300 |
|
1153 | 10 | 工業分析技術 | 16_化工 | 40 | 三 | 5300 |
|
1153 | 11 | 化工裝備技術 | 16_化工 | 20 | 三 | 5300 |
|
1153 | 12 | 會計 | 18_財會 | 40 | 三 | 4700 |
|
1153 | 13 | 市場營銷 | 19_市場營銷 | 40 | 三 | 4700 |
|
1153 | 14 | 旅游管理 | 20_旅游管理 | 40 | 三 | 4700 |
|
1153 | 15 | 環境藝術設計 | 21_藝術 | 10 | 三 | 6800 |
|
1153 | 16 | 汽車檢測與維修技術 | 23_汽車 | 20 | 三 | 5300 |
|
1153 |
| 數控技術 | 12_機械 | 10 | 三 | 5300 | 注冊入學 |
1153 |
| 工業過程自動化技術 | 13_機電一體化 | 10 | 三 | 5300 | 注冊入學 |
1153 |
| 數字媒體應用技術 | 15_計算機應用 | 10 | 三 | 5300 | 注冊入學 |
1153 |
| 材料工程技術 | 16_化工 | 10 | 三 | 5300 | 注冊入學 |
1153 |
| 精細化工技術 | 16_化工 | 10 | 三 | 5300 | 注冊入學 |
1153 |
| 商檢技術 | 16_化工 | 10 | 三 | 4700 | 注冊入學 |
1153 |
| 汽車營銷與服務 | 19_市場營銷 | 10 | 三 | 4700 | 注冊入學 |
1153 |
| 空中乘務 | 20_旅游管理 | 40 | 三 | 5300 | 注冊入學 |
1153 |
| 酒店管理 | 20_旅游管理 | 10 | 三 | 4700 | 注冊入學 |