天津醫科大學2015—2017年廣西壯族自治區錄取分數統計
專業 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
臨床醫學(“5+3”一體化) | 609 | 591 | 473 | 621 | 591 | 502 | 619 | 597 | 480 |
臨床醫學(兒科學方向,“5+3”一體化) | 589 | 589 | 473 | 628 | 628 | 502 | |||
口腔醫學(“5+3”一體化) | 590 | 590 | 473 | 615 | 615 | 502 | 600 | 600 | 480 |
臨床醫學 | 583 | 579 | 473 | 590 | 590 | 502 | 601 | 601 | 480 |
基礎醫學(朱憲彝班) | 571 | 571 | 473 | 574 | 574 | 502 | |||
麻醉學 | 571 | 571 | 473 | 590 | 590 | 502 | 567 | 567 | 480 |
眼視光醫學 | 575 | 572 | 473 | 581 | 580 | 502 | |||
預防醫學 | 568 | 568 | 473 | 545 | 545 | 480 | |||
醫學影像學 | 587 | 579 | 473 | 618 | 585 | 502 | |||
醫學影像技術 | 570 | 567 | 473 | 566 | 564 | 502 | 556 | 556 | 480 |
醫學檢驗技術 | 571 | 569 | 473 | 585 | 576 | 502 | 553 | 532 | 480 |
生物醫學工程 | 563 | 555 | 473 | 580 | 563 | 502 | 541 | 530 | 480 |
生物信息學 | 568 | 568 | 473 | 573 | 573 | 502 | |||
康復治療學 | 567 | 559 | 473 | 562 | 561 | 502 | 504 | 504 | 480 |
臨床藥學 | 563 | 563 | 473 | 575 | 575 | 502 | 564 | 564 | 480 |
藥學 | 565 | 564 | 473 | 567 | 566 | 502 | 517 | 516 | 480 |
藥物制劑 | 566 | 559 | 473 | 566 | 564 | 502 | 505 | 505 | 480 |
護理學(只招女生) | 577 | 550 | 502 | 526 | 500 | 480 | |||
護理學(助產方向,只招女生) | 545 | 545 | 502 | 511 | 511 | 480 | |||
法學(文史) | 557 | 556 | 535 | 568 | 563 | 545 | |||
英語(醫學方向,文史) | 567 | 557 | 535 | 581 | 571 | 545 | |||
備注:此表只統計本科普通批次,不含征集、國家貧困專項、預科生、內地高中班等特殊情況。 |