河北交通職業技術學院2018年單獨考試招生申請計劃
(13071)河北交通職業技術學院
2018年單招申請計劃
申請2018年單招計劃總數3115人,其中統考類2830人,對口類285人。
序號 | 專業名稱 | 類別 | 計劃 | 備注 |
1 | 工程造價 | 考試一類 | 80 | 540502 |
2 | 地下與隧道工程技術(盾構工程技術) | 540302 | ||
3 | 建筑設計 | 540101 | ||
4 | 建設工程監理 | 540505 | ||
5 | 建筑工程技術 | 540301 | ||
6 | 建筑裝飾工程技術 | 540102 | ||
1 | 道路橋梁工程技術 | 考試二類 | 1790 | 600202 |
2 | 道路養護與管理 | 600204 | ||
3 | 鐵道工程技術 | 600104 | ||
4 | 高速鐵道工程技術 | 600111 | ||
5 | 城市軌道交通工程技術 | 600605 | ||
6 | 汽車運用與維修技術 | 600209 | ||
7 | 汽車車身維修技術 | 600210 | ||
8 | 航空物流 | 600415 | ||
9 | 空中乘務 | 600405 | ||
10 | 高速鐵路客運乘務 | 600112 | ||
11 | 城市軌道交通運營管理 | 600606 | ||
12 | 城市軌道交通車輛技術 | 600601 | ||
13 | 城市軌道交通通信信號技術 | 600603 | ||
14 | 鐵道供電技術 | 600103 | ||
15 | 智能交通技術運用 | 600201 | ||
16 | 航海技術 | 600301 | ||
17 | 輪機工程技術 | 600310 | ||
18 | 國際郵輪乘務管理 | 600302 | ||
19 | 水路運輸與海事管理 | 600312 | ||
1 | 汽車檢測與維修技術 | 考試三類 | 350 | 560702 |
2 | 汽車制造與裝配技術 | 560701 | ||
3 | 汽車電子技術 | 560703 | ||
4 | 新能源汽車技術 | 560707 | ||
5 | 機械制造與自動化 | 560102 | ||
6 | 電氣自動化技術 | 560302 | ||
7 | 機電一體化技術 | 560301 | ||
8 | 船舶工程技術 | 560501 | ||
1 | 糧食工程技術 | 考試四類 | 30 | 590401 |
1 | 旅游管理 | 考試五類 | 20 | 640101 |
2 | 酒店管理 | 640105 | ||
1 | 數字媒體藝術設計 | 考試八類 | 10 | 650104 |
1 | 汽車營銷與服務 | 考試九類 | 350 | 630702 |
2 | 物流管理 | 630903 | ||
3 | 物流信息技術 | 630902 | ||
4 | 電子商務 | 630801 | ||
5 | 報關與國際貨運 | 630506 | ||
6 | 會計 | 630302 | ||
7 | 會計(涉外會計方向) | 630302 | ||
8 | 投資與理財 | 630206 | ||
9 | 市場營銷 | 630701 | ||
10 | 連鎖經營管理 | 630604 | ||
11 | 經濟信息管理 | 630505 | ||
1 | 電子信息工程技術 | 考試十類 | 200 | 610101 |
2 | 軟件技術 | 610205 | ||
3 | 通信技術 | 610301 | ||
4 | 物聯網應用技術 | 610119 | ||
1 | 工程造價 | 對口—財經類 | 70 | 540502 |
2 | 汽車運用與維修技術 | 600209 | ||
3 | 汽車營銷與服務 | 630702 | ||
4 | 物流管理 | 630903 | ||
5 | 物流信息技術 | 630902 | ||
6 | 航空物流 | 600415 | ||
7 | 電子商務 | 630801 | ||
8 | 報關與國際貨運 | 630506 | ||
9 | 會計 | 630302 | ||
10 | 會計(涉外會計方向) | 630302 | ||
11 | 投資與理財 | 630206 | ||
12 | 市場營銷 | 630701 | ||
13 | 連鎖經營管理 | 630604 | ||
14 | 經濟信息管理 | 630505 | ||
1 | 道路養護與管理 | 對口—機械類 | 70 | 600204 |
2 | 鐵道工程技術 | 600104 | ||
3 | 高速鐵道工程技術 | 600111 | ||
4 | 城市軌道交通工程技術 | 600605 | ||
5 | 地下與隧道工程技術(盾構工程技術) | 540302 | ||
6 | 汽車檢測與維修技術 | 560702 | ||
7 | 汽車運用與維修技術 | 600209 | ||
8 | 汽車車身維修技術 | 600210 | ||
9 | 汽車制造與裝配技術 | 560701 | ||
10 | 汽車電子技術 | 560703 | ||
11 | 新能源汽車技術 | 560707 | ||
12 | 城市軌道交通運營管理 | 600606 | ||
13 | 城市軌道交通車輛技術 | 600601 | ||
14 | 鐵道供電技術 | 600103 | ||
15 | 機械制造與自動化 | 560102 | ||
16 | 電氣自動化技術 | 560302 | ||
17 | 機電一體化技術 | 560301 | ||
18 | 航海技術 | 600301 | ||
19 | 輪機工程技術 | 600310 | ||
20 | 船舶工程技術 | 560501 | ||
1 | 建筑裝飾工程技術 | 對口—電子電工類 | 39 | 540102 |
2 | 汽車檢測與維修技術 | 560702 | ||
3 | 汽車車身維修技術 | 600210 | ||
4 | 汽車制造與裝配技術 | 560701 | ||
5 | 汽車電子技術 | 560703 | ||
6 | 新能源汽車技術 | 560707 | ||
7 | 城市軌道交通運營管理 | 600606 | ||
8 | 城市軌道交通通信信號技術 | 600603 | ||
9 | 鐵道供電技術 | 600103 | ||
10 | 電氣自動化技術 | 560302 | ||
11 | 機電一體化技術 | 560301 | ||
12 | 智能交通技術運用 | 600201 | ||
13 | 電子信息工程技術 | 610101 | ||
14 | 軟件技術 | 610205 | ||
15 | 通信技術 | 610301 | ||
16 | 物聯網應用技術 | 610119 | ||
17 | 航海技術 | 600301 | ||
18 | 輪機工程技術 | 600310 | ||
1 | 道路橋梁工程技術 | 對口—建筑類 | 40 | 600202 |
2 | 道路養護與管理 | 600204 | ||
3 | 鐵道工程技術 | 600104 | ||
4 | 高速鐵道工程技術 | 600111 | ||
5 | 城市軌道交通工程技術 | 600605 | ||
6 | 工程造價 | 540502 | ||
7 | 地下與隧道工程技術(盾構工程技術) | 540302 | ||
8 | 建筑設計 | 540101 | ||
9 | 建設工程監理 | 540505 | ||
10 | 建筑工程技術 | 540301 | ||
11 | 建筑裝飾工程技術 | 540102 | ||
1 | 建筑設計 | 對口—計算機類 | 46 | 540101 |
2 | 電子商務 | 630801 | ||
3 | 城市軌道交通通信信號技術 | 600603 | ||
4 | 數字媒體藝術設計 | 650104 | ||
5 | 智能交通技術運用 | 600201 | ||
6 | 電子信息工程技術 | 610101 | ||
7 | 軟件技術 | 610205 | ||
8 | 通信技術 | 610301 | ||
9 | 物聯網應用技術 | 610119 | ||
1 | 空中乘務 | 對口—旅游類 | 20 | 600405 |
2 | 高速鐵路客運乘務 | 600112 | ||
3 | 旅游管理 | 640101 | ||
4 | 國際郵輪乘務管理 | 600302 | ||
5 | 酒店管理 | 640105 |
河北交通職業技術學院
二O一八年一月六日